Campeonato Panamericano de Taekwondo de 1984
El III Campeonato Panamericano de Taekwondo se celebró en Paramaribo (Surinam) en 1984 bajo la organización de la Unión Panamericana de Taekwondo.[1]
En total se disputaron diez pruebas diferentes, todas ellas en la categoría masculina.[1]
Resultados
Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
–48 kg | Long Pham ![]() | Wartes Maarten Surinam ![]() | Nelson Arellano Ecuador ![]() Juan Pérez República Dominicana ![]() |
–52 kg | Dae-Sung Lee ![]() | Kippen Steueh Canadá ![]() | Reyes Oriris República Dominicana ![]() M. Camargo Colombia ![]() |
–56 kg | Doug Lewis ![]() | Zaldariaga Colombia ![]() | Alejandro González ![]() Keith Douglass Canadá ![]() |
–60 kg | Han-Won Lee ![]() | Julio Montas República Dominicana ![]() | Raward Rhoit Canadá ![]() Ruppert Harrison Trinidad y Tobago ![]() |
–64 kg | Ashley Castaneda Canadá ![]() | Manuel Iván Tejeda República Dominicana ![]() | Martín Pardo ![]() Thomas Marshall ![]() |
–68 kg | Jean Claude Morais Canadá ![]() | Dennis Wip Surinam ![]() | Ricardo Terán Ecuador ![]() Miguel Guerrero República Dominicana ![]() |
–73 kg | Ivan Fernald Surinam ![]() | Oscar Maldonado República Dominicana ![]() | Yves Simard Canadá ![]() Kareem Ali Jabbar ![]() |
–78 kg | Ferrere Clerveaux Canadá ![]() | Earl Taylor ![]() | Rudie Wolf Surinam ![]() P. Carbonell República Dominicana ![]() |
–84 kg | Il-Yong Choi ![]() | Jimmy Belfor Surinam ![]() | Michel Labonté Canadá ![]() Fernando Jaramillo Ecuador ![]() |
+84 kg | Hasan Naim ![]() | Christopher Galloway ![]() | Selwijn Balijn Surinam ![]() Robert Fellner ![]() |
Medallero
Núm. | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 9 |
2 | Canadá![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
3 | Surinam![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
4 | República Dominicana![]() | 0 | 3 | 4 | 7 |
5 | Colombia![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Ecuador![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Trinidad y Tobago![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 10 | 10 | 20 | 40 |
Referencias
- Princeton, 4th Pan-American Taekwondo Championships, 1984
- ↑ a b Resultados oficiales en Taekwondo Data (en inglés).
Predecesor: Ponce 1982 Puerto Rico ![]() | Campeonato Panamericano de Taekwondo III edición | Sucesor: Guayaquil 1986 Ecuador ![]() |
Datos: Q54805242